| NOMENCLATURA | |||||||||||
| Denominación | Toponimia | ||||||||||
| Santa María Tonanitla. | Por ser un municipio de nueva creación, aún no hay datos al respecto. | ||||||||||
| ESCUDO | |||||||||||
| No tiene | |||||||||||
| HISTORIA | |||||||||||
| Reseña Histórica | Fue creado el 25 de julio de 2003 y se desprende del municipio de Jaltenco. | ||||||||||
| Personajes Ilustres | |||||||||||
| Cronología de Hechos Históricos | El municipio de Santa Maria Tonanitla se crea el 25 de julio de 2003. | ||||||||||
| MEDIO FÍSICO | |||||||||||
| Localización | |||||||||||
| |||||||||||
| Extensión | El municipio de Santa María Tonanitla tiene una extención de 8.47 km2. | ||||||||||
| Orografía | La orografía del municipio no es relevante, ya que no existen montañas, sierras, cerros, volcanes, todo el territorio municipal es prácticamente plano, a penas interrumpido por pequeñas ondulaciones, toda la extensión territorial del municipio, se encuentra asentada en una llanura de la cual una gran parte fue vaso lacustre; la cabecera municipal se ubica a una altura de 2,240 metros sobre el nivel del mar. | ||||||||||
| Hidrografía | El municipio de Tonanitla y el resto de la superficie del territorio municipal, fue parte del lago de Xaltocan en la antigüedad; actualmente dicho lago ya no existe, tampoco existe algún río o arroyo, cuando llegan las lluvias el agua es absorbida rápidamente por el suelo que es completamente arenoso. | ||||||||||
| Clima | El clima en este municipio, es el que se registra entre el tipo C (W) (w) b (i), templado subhúmedo, con lluvias en verano y lluvias en invierno, las cuales se ven reducidas en un cinco por ciento en comparación con la precipitación anual media, en verano la temperatura media es de 18°C y en invierno de 13°C, la temperatura media anual va de 14 a 16°C, la máxima es de 32°C y la mínima de 2°C; la precipitación pluvial anual media es de 600 a 700 milímetros, con lluvia máxima en 24 horas de 48.1 milímetros, las heladas se registran principalmente en el período de invierno, en los meses de diciembre y enero cuando se presentan las temperaturas más bajas; los vientos dominantes vienen del norte. | ||||||||||
| Principales Ecosistemas | Flora Debido a sus características orográficas y climáticas en este municipio se encuentran especies de la flora tales como el pirúl, el alcanfor, la mimosa, el fresno, el trueno, el mesquite, los huisaches y el maguey como especies naturales de estas tierras y otras como la palmera, la causarina, los eucaliptos, las jacarandas y otras coníferas que fueron traídas a este lugar. Entre los árboles frutales que se pueden encontrar están los capulines, los chabacanos, los duraznos, la granada, el tejocote, la higuera y la morera. Como plantas medicinales se pueden encontrar; el maguey de zabila, manzanilla, golondrina, gordolobo, epazote de zorrillo, yerbabuena, manrrubio, ruda, ajenjo y alfalfa. Entre las hierbas y verduras se hallan: el frijol, el maíz, los quelites, los nopales, las calabazas, el epazote de comer. Como plantas de ornato se puede enumerar: el alcatraz, la rosa, las azucenas, la madreselva, el geranio, la dalia, el tzempasúchitl, el clave, los lirios, el crisantemo y algunas más. En el grupo de las plantas industrializables se encuentra preferentemente el maguey, plana que anteriormente abundaba en la región, con la cual se elaboraba pulque de muy buena calidad y sus fibras se empleaban para tejer lazos, cordeles, ayates y otros artículos domésticos. Por las características ya citadas en este municipio no existen bosques. Fauna La fauna relativamente abundante, entre los animales e insectos se encuentran los siguientes: conejo, ardilla, liebre, tuza, lagartija, camaleón, ratón de campo y culebras. Existen arácnidos tales como: alacranes, tarántulas y arañas rojas en los bordes de tierra del gran canal, en las partes secas y pedrogosas de los lomeríos se encuentra la araña capulina, en las partes húmedas había el cien pies. | ||||||||||
| Recursos naturales | En este municipio no existen recursos naturales sobresalientes, solo cuentan con pequeños yacimientos de arena de río la cual es explotada y comercializada a muy pequeña escala en la región. | ||||||||||
| Características y Uso de Suelo | El suelo del municipio, es dominantemente arenoso, en el área de Santa María Tonanitla, el suelo que domina es el arcillolimozo, feosem, presenta carbonato de calcio disuelto en la matriz del suelo y una fase química (sólida) con altos contenidos de sodio a menos de 125 centímetros de profundidad la clase tectural es fina. | ||||||||||
| PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||
| Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||
| Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||
| Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||
| ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||
| Monumentos Históricos | |||||||||||
| Museos | No hay. | ||||||||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas patronales y festejos patrios. | ||||||||||
| Música | No existe en el municipio, algún tipo de música propia de esta localidad, más bien la que se escucha es la de la región conurbada a la capital del país. En el pueblo de Santa María Tonanitla, hay una gran tradición musical, en la actualidad existen varias bandas de música de viento, también hay conjuntos musicales y sonidos que amenizan las fiestas populares. | ||||||||||
| Artesanías | En la actualidad no se realiza en esta entidad ningún tipo de artesanía, la típica de este lugar en la antigüedad fue la fabricación de petates con tule extraído de la laguna de Zumpango. | ||||||||||
| Gastronomía | La alimentación en esta localidad se realiza principalmente a base de tortilla de maíz, pan de trigo, leche, carnes, huevo, frijol, chile, haba, garbanzo, alberjón, lenteja, papas, nopales, col, coliflor y otras hierbas comestibles tales como los huauzontles, quintoniles, verdolagas, ejotes, calabazas, hongos o champiñones, acelgas, espinacas, etcétera. La comida tradicional por excelencia sigue siendo la barbacoa de borrego al horno, la barbacoa de pollo al horno, el mole guajolote o rojo, el mole verde, las carnitas, mixiotes, los nopales preparados con cueritos, los xocos, los tlacoyos, las quesadillas de flor de calabaza y de hongos de llano. | ||||||||||
| Centros Turísticos | En esta entidad municipal, no existen centros turísticos. | ||||||||||
| GOBIERNO | |||||||||||
| Principales Localidades | Santa María Tonanitla. | ||||||||||
| Caracterización de Ayuntamiento | Estructura del Ayuntamiento 2003-2006
| ||||||||||
| Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||
| Autoridades Auxiliares | Como autoridades auxiliares, son nombrados delegados en cada una de las localidades, barrios o colonias, por sus mismos vecinos; son facultad de los delegados municipales representar al ayuntamiento en la circunscripción que corresponde a su delegación. También son electos consejos de participación ciudadana, estos organismos sirven de apoyo a las autoridades municipales en la ejecución de obras materiales. | ||||||||||
| Regionalización Política | El municipio de Jaltenco, Estado de México, pertenece al distrito electoral federal número II con sede en Zumpango y al distrito electoral local número XX, también con sede en Zumpango. | ||||||||||
| Reglamentación Municipal | El documento que enmarca la reglamentación a nivel municipal, es el Bando de Gobierno Municipal, en el se establecen las disposiciones legales que deberán observarse así como las sanciones correspondientes en caso de infringirse. Otras disposiciones jurídicas municipales son:
| ||||||||||
| Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||
| CRÉDITOS | |||||||||||
| H. Ayuntamiento de Santa María Tonanitla. | |||||||||||
| Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de México. |








0 comentarios:
Publicar un comentario